BEBERAPA PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN CALON INVESTOR
| Tanya | : | Saya pernah mengalami kerugian besar ketika berinvestasi di pasar modal atau saham, apa bedanya dengan bisnis investasi index ini ? |
| Jawab | : | Stock index future merupakan produk turunan dari spot pasar modal/ saham, tetapi mekanisme transaksinya berbeda dengan saham. Dalam setiap bisnis pasti ada untung atau rugi, begitu juga dengan stock index. Tetapi didalam transaksi Stock Index terdapat tehnik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang tidak berlaku dalam transaksi saham biasa. |
| Tanya | : | Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir dalam transaksi ? |
| Jawab | : | Sebelum melakukan transaksi selalu dilakukan analisis-analisis yang menuntut keahlian berpikir, berwawasan, berlogika secara terintegrasi untuk dapat memprediksi kemanaarah pasar. Selanjutnya saat mulai bertransaksi kesiapan mental memegang peranan penting. Demikian juga kita tidak mempertaruhkan modal yang ditetapkan jumlahnya, untuk mendapatkan keuntungan yang ditetapkan juga jumlahnya. Melainkan tergantung pada peningkatan atau penurunan nilai stock indek tersebut yang digerakan oleh pasar sebagai reaksi atas pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Disini tidak ada unsur tebakan, wangsit yang mengarah pada judi. Pasar bergerak karena pengaruh faktor ekonomi, pe-ngangguran tenaga kerja, dan kondisi pasar suatu Negara. Mengenai melanggar aturan agama dalam proses perdagangan telah dibahas dalam “Seminar Nasional Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Segi Hukum Islam” di Yogyakarta tgl. 13 September 2001. Salah satu pokok pikirannya menyebutkan sbb: Perdagangan berjangka Komoditi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 1997 (5 Desember 1997), berdasar nas-nas Al-Quran dan Hadist Nabi, serta pendapat Ulama Fiqh, tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Muamalah). Kegiatan investasi ini sah dalam kajian hukum, karena ada produk UU nya, dan ada badan yang melakukan control & pengawasannya yaitu BAPPEBTI. |
| Tanya | : | Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir dalam transaksi ? |
| Jawab | : | Faktor yang sangat fundamental adalah kesiapan mental dari investor untuk berinvestasi dengan konsekuensi-konsekuensinya, sebagai bagian dari kegiatan bisnis. Faktor lain adalah berupa hal-hal teknis, antara lain analisis yang kurang cermat dan ketidak siapan mental dalam melakukan transaksi. |
| Tanya | : | Kalau ingin menarik keuntungan atau modal investasi bagaimana caranya ? |
| Jawab | : | Investor dapat menarik equetinya semua atau sebagian kapanpun dengan pemberitahuan satu hari sebelum hari pengambilan. Pengambilan modal atau keuntungan bisa melalui rekening pribadi investor, atau uang tunai di kantor tempat investor melakukan investasi. |
| Tanya | : | Jika melakukan investasi dan transaksi apa yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum, dan menjamin bahwa saya telah berinvestasi dan bertransaksi ? |
| Jawab | : | Bukti investor melakukan investasi adalah Custumer Agreement yang ditandatangani kedua belah pihak, yang dijamin kerahasiaannya dan berkekuatan hukum. Setiap melakukan transaksi, investor akan memperoleh bukti berupa laporan Balance Sheet (seperti rekening Koran) yang dikirim kepada investor setiap terjadi transaksi. |
| Tanya | : | Apakah ada jaminan modal yang saya investasikan tidak hilang ? |
| Jawab | : | Jika modal investor hilang karena ada unsure-unsur pidana (pelarian modal, dsb) terdapat payung hukum dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI) dan Kliring Berjangka Indonesia yang mengawasi dan menjamin semua kegiatan investas di bursa berjangka. Tetapi jika investor mengalami kerugian karena proses transaksi, adalah hal yang wajar dan umum dalam bisnis yang tentunya akan mengurangi modal yang di investasikan. Namun yang terpenting adalah kesiapan mental dan perencanaan yang matang serta dukungan moral dari investor dalam melakukan transaksi. |
| Tanya | : | Berdasarkan pengalaman, investor lebih sering untung atau rugi ? |
| Jawab | : | Melihat perkembangan bisnis ini yang sangat pesat, baik secara kuantitas (jumlah investtor) maupun kualitas (equity) dapat dikatakan investasi dibidang ini cukup menguntungkan. Semua itu berpulang kepada karakter investor sendiri, terutama dalam bertransaksi. |
| Tanya | : | Kenapa harus stock index negara Jepang, Hongkong, Korea yang diperdagangkan? |
| Jawab | : | Pasar bebas dan kecanggihan teknologi memungkinkan kita bertransaksi produk Stock Index Negara manapun. Namun ada pertimbangan-pertimbangan positif yang saling mendukung baik secara teknis maupun karakteristiknya, diantaranya waktu transaksi, fundamental ekonomi, ketersediaan informasi, stabilitas dan sensitifitas terhadap ekonomi global dan lain-lain. |



