SUBYEK | BANK | PROPERTY, DLL | BURSA SAHAM | STOCK INDEK |
| Nilai investasi /Modal | Sama dengan nilai deposito | Sama dengan nilai/modal proyek | Sama dengan harga saham | Dipatok dgn nilai jaminan sama per lot |
| Pengguna Dana | Bank dengan bisnis perusahaan | Kredit pemilik proyek,pabrik | Perusahaan publik/pengelola perushaan publik | Pemilik dan itu sendiri (investor) |
| Pengembalian Dana ataupun Investasi | Bank sesuai dgn birokrasi, peraturan, perjanjian | Perusahaan sesuai birokrasi. Perjanjian dan peraturan | Sesuai dari harga penjualan saham itu sendiri | Tergantung dari investor itu sendiri |
| Prosedur & persyaratan | M u d a h | Komplek dan tidak mudah | M u d a h | M u d a h |
| Jangka waktu Pengembalian Modal & keuntungan | Dengan batas waktu 1, 3,6,12 bulan | 5 tahun sampai 10 tahun | Tergantung dari minat masyarakat & kredibilitas perusahaan | Setiap saat dapat mengambil keuntungan & modal yang di investasikan |
| Keaktifan penanam modal | Tidak aktif tergantung bank | Tidak aktif tergantung pengelola/pemilik perusahaan, dll. | Aktif terbatas biasanya di pasar perdana | Aktif & produktif karena harga setiap saat bergerak |
| Nilai kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh | Antara 0,8 -1,9%/bln untuk $ dan 3-4%/bln untuk Rupiah | Sesudah 5 – 10 thn Atau sesudah BEP (Break Even Point) | Satu arah keuntung dan dapat diperoleh apabila harga saham naik | 2 arah kemungkinan keuntungan/hari walau harga naik/turun keuntungan tak dapat dibatasi |
| Penarikan Dana dan Keuntungan | Tergantung Jatuh tempo, kena pajak, bunga. Jika diluar jatuh tempo kena biaya penalty. | Capital - (fix cost + variable cost + pajak) | Menunggu sampai harga saham naik/turun | Prosedur mudah dan setiap saat tanpa dikenakan pajak apapun |
| Tingkat Resiko atau Kerugian | K e c i l | Cukup Besar dan tidak bisa dibatasi besarnya | Cukup Besar | Cukup besar, namun bisa dibatasi dengan metode stop loos, dll |
Category:
Bandingkan,
forex,
Index Investasi,
investasi
| 0 Comments



